Цена автокрана - Договорная |  | Кран автомобильный КС-55730 грузоподъемностью 32 т.
Смонтирован на шасси МАЗ-630303. Привод механизмов - гидравлический от двух гидронасосов.
Стрела - телескопическая трехсекционная с синхронным выдвижением секций одним гидроцилиндром.
Для увеличения высоты подъема и подстрелового пространства стрела оснащена решетчатым гуськом 8 м.
Кран оснащен микропроцессорным многофункциональным ограничителем грузоподъемности.
Автокран Челябинец КС-55730 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на рассредоточенных объектах |
| Характеристики транспортного средства при полной массе |
| Базовое шасси | МАЗ-630303 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса, кг | 26660 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 11500 x 2500 x 4000 |
| Характеристики крановой установки |
| Грузоподъемность, т | 32 |
| Грузовой момент, тм | 102,4 |
| Количество секций | 3 |
| Длина стрелы, м | 9,6-21,6 |
| Длина гуська, м | 8 |
| Высота подъема максимальная (стрела / гусек), м | 22 / 29,8 |
| Высота подъема при максимальном вылете (стрела / гусек), м | 5,50 / 17,00 |
| Вылет стрелы (стрела / гусек), м | 2,80 / 10,00 - 20,00 / 25,00 |
| Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 3,20 |
| Максимальная глубина опускания, м* | 17,00 |
| Количество гидронасосов | 2 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т (длина стрелы 9,6-15,6 / 15,6-21,6) | 4 / 2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,10-1,50 |
| Скорость подъема-опускания груза до 4т (при кратности запасовки 8), м/мин | 11 |
| Скорость посадки груза, (при 8-и кратной запасовке) м/мин | 0,20 |
* при работе со стрелой длиной 9,7 м на вылете 5,7м |